10°C
temperatura
6 godzin
słońce na dzień
25 mm
deszcz
19 dni
suchy
9 dni
deszcz
3 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Khwājah Langarī w styczeń?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w styczeń w Khwājah Langarī wynosi 10°, a najniższa 1°. Opady atmosferyczne w styczeń wystepują przez 9 dni, a ich całkowita ilość wynosi 25 mm.. w tym miesiącu w Khwājah Langarī przez 19 dni jest sucho i a opady śniegu w styczeń występują średnio przez 3 dni.

Maksymalna temperatura: 10°C
Temperatura minimalna: 1°C
Dni suche: 19 dni
Dni z deszczem: 9 dni
Dni ze śniegiem: 3 dni
Suma opadów: 25 mm
Liczba godzin słonecznych: 6 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 3

Średnia pogoda na dzień w styczeń

Pogoda Max Min Deszcz Wiatr
1 styczeń clear-day 10.4°C -1.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 styczeń clear-day 14.8°C 1.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 styczeń clear-day 13.1°C 1.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
4 styczeń clear-day 10.8°C -0.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
5 styczeń clear-day 8.4°C -1.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
6 styczeń clear-day 6.8°C -0.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
7 styczeń clear-day 4.8°C -2.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
8 styczeń clear-day 6.8°C -1.9°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
9 styczeń clear-day 8.8°C 0.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
10 styczeń clear-day 6.8°C 0.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
11 styczeń clear-day 6.1°C 0.8°C 0.0 mm WZW 2 Bft
12 styczeń clear-day 6.1°C -0.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
13 styczeń clear-day 4.4°C -1.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
14 styczeń clear-day 3.8°C -4.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
15 styczeń clear-day 4.6°C -2.9°C 0.0 mm ZO 1 Bft
16 styczeń clear-day 4.8°C -5.2°C 0.0 mm ZO 2 Bft
17 styczeń clear-day 5.8°C -1.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
18 styczeń clear-day 6.6°C -3.9°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
19 styczeń clear-day 6.1°C -3.9°C 0.0 mm ZW 1 Bft
20 styczeń clear-day 6.6°C -1.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
21 styczeń clear-day 6.6°C -2.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
22 styczeń clear-day 2.1°C -2.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
23 styczeń clear-day 2.1°C -2.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
24 styczeń clear-day 7.8°C -1.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
25 styczeń clear-day 10.4°C -0.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
26 styczeń clear-day 10.1°C 2.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
27 styczeń clear-day 12.4°C 0.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
28 styczeń clear-day 14.8°C 4.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
29 styczeń clear-day 13.1°C 2.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 styczeń clear-day 9.1°C 0.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 styczeń clear-day 11.8°C -0.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.