8°C
temperatura
7 godzin
słońce na dzień
12 mm
deszcz
27 dni
suchy
3 dni
deszcz
1 dzień
śnieg

Jaka jest pogoda dla Qal‘ah-ye Maḩmūd w grudzień?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w grudzień w Qal‘ah-ye Maḩmūd wynosi 8°, a najniższa -1°. Opady atmosferyczne w grudzień wystepują przez 3 dni, a ich całkowita ilość wynosi 12 mm.. w tym miesiącu w Qal‘ah-ye Maḩmūd przez 27 dni jest sucho i a opady śniegu w grudzień występują średnio przez 1 dzień.

Maksymalna temperatura: 8°C
Temperatura minimalna: -1°C
Dni suche: 27 dni
Dni z deszczem: 3 dni
Dni ze śniegiem: 1 dzień
Suma opadów: 12 mm
Liczba godzin słonecznych: 7 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 2

Średnia pogoda na dzień w grudzień

Pogoda Max Min Deszcz Wiatr
1 grudzień clear-day 15.0°C 7.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
2 grudzień clear-day 13.0°C 5.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
3 grudzień clear-day 12.0°C 3.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 grudzień clear-day 9.0°C 0.00°C 0.0 mm OZO 3 Bft
5 grudzień clear-day 7.0°C 0.00°C 0.0 mm ZO 1 Bft
6 grudzień clear-day 7.0°C 0.00°C 0.0 mm ZO 1 Bft
7 grudzień clear-day 7.0°C 0.00°C 0.0 mm ZO 1 Bft
8 grudzień clear-day 7.0°C 0.00°C 0.0 mm ZO 1 Bft
9 grudzień clear-day 6.0°C -2.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
10 grudzień clear-day 10.0°C -4.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
11 grudzień clear-day 11.0°C 0.00°C 0.0 mm OZO 3 Bft
12 grudzień clear-day 10.0°C 0.00°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 grudzień clear-day 7.0°C -2.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
14 grudzień clear-day 7.0°C -2.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
15 grudzień clear-day 7.0°C -3.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
16 grudzień clear-day 8.0°C -3.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
17 grudzień clear-day 10.0°C 1.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 grudzień clear-day 9.0°C 0.00°C 0.0 mm OZO 2 Bft
19 grudzień clear-day 7.0°C -1.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 grudzień clear-day 5.0°C -6.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 grudzień clear-day 0.00°C -10.0°C 0.0 mm ZO 1 Bft
22 grudzień clear-day 2.0°C -8.0°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
23 grudzień clear-day 5.0°C -5.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
24 grudzień clear-day 8.0°C -3.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
25 grudzień clear-day 10.0°C -1.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
26 grudzień clear-day 10.0°C 0.00°C 0.0 mm OZO 3 Bft
27 grudzień clear-day 7.0°C -1.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
28 grudzień clear-day 6.0°C -3.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
29 grudzień clear-day 7.0°C -3.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
30 grudzień clear-day 7.0°C -3.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
31 grudzień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.