-1°C
temperatura
5 godzin
słońce na dzień
61 mm
deszcz
10 dni
suchy
4 dni
deszcz
17 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Außersteinberg w styczeń?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w styczeń w Außersteinberg wynosi -1°, a najniższa -9°. Opady atmosferyczne w styczeń wystepują przez 4 dni, a ich całkowita ilość wynosi 61 mm.. w tym miesiącu w Außersteinberg przez 10 dni jest sucho i a opady śniegu w styczeń występują średnio przez 17 dni.

Maksymalna temperatura: -1°C
Temperatura minimalna: -9°C
Dni suche: 10 dni
Dni z deszczem: 4 dni
Dni ze śniegiem: 17 dni
Suma opadów: 61 mm
Liczba godzin słonecznych: 5 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 2

Średnia pogoda na dzień w styczeń

Pogoda Max Min Deszcz Śnieg Wiatr
1 styczeń snow 2.3°C -4.4°C 1.3 mm 17.5 cm ZZW 4 Bft
2 styczeń snow 2.2°C -4.7°C 2.8 mm 23.1 cm ZZW 4 Bft
3 styczeń snow 1.6°C -4.5°C 2.7 mm 120.4 cm ZW 4 Bft
4 styczeń snow 1.6°C -4.2°C 3.9 mm 173.4 cm ZW 4 Bft
5 styczeń snow 1.7°C -5.2°C 6.3 mm 144.9 cm ZZW 4 Bft
6 styczeń snow 2.3°C -4.7°C 3.7 mm 17.2 cm ZZW 4 Bft
7 styczeń snow 1.9°C -4.2°C 1.8 mm 16.4 cm ZZW 4 Bft
8 styczeń snow 2.5°C -4.3°C 2.9 mm 21.9 cm ZZW 4 Bft
9 styczeń snow 3.3°C -4.3°C 3.4 mm 25.4 cm ZZW 3 Bft
10 styczeń snow 2.5°C -4.0°C 2.3 mm 20.6 cm ZZW 3 Bft
11 styczeń snow 2.4°C -4.8°C 1.3 mm 22.1 cm ZZW 3 Bft
12 styczeń snow 3.2°C -4.3°C 2.4 mm 24.0 cm ZZW 4 Bft
13 styczeń snow 3.2°C -4.6°C 4.5 mm 18.8 cm ZZW 4 Bft
14 styczeń snow 2.9°C -4.5°C 4.5 mm 25.5 cm ZZW 3 Bft
15 styczeń snow 2.3°C -5.7°C 0.7 mm 31.6 cm ZZW 3 Bft
16 styczeń snow 2.5°C -6.3°C 1.1 mm 27.5 cm ZZW 4 Bft
17 styczeń snow 2.6°C -5.5°C 4.0 mm 30.6 cm ZZW 4 Bft
18 styczeń snow 2.3°C -5.6°C 2.2 mm 24.4 cm ZZW 3 Bft
19 styczeń snow 3.1°C -5.3°C 2.1 mm 23.9 cm ZW 4 Bft
20 styczeń snow 2.9°C -4.9°C 4.5 mm 24.6 cm ZZW 4 Bft
21 styczeń snow 2.6°C -4.4°C 5.2 mm 25.1 cm Z 4 Bft
22 styczeń snow 2.8°C -4.5°C 3.6 mm 26.6 cm ZZW 4 Bft
23 styczeń snow 2.1°C -5.5°C 0.9 mm 26.3 cm Z 3 Bft
24 styczeń snow 1.3°C -6.0°C 2.4 mm 23.2 cm ZZW 3 Bft
25 styczeń snow 1.3°C -5.6°C 1.2 mm 17.4 cm ZZW 3 Bft
26 styczeń snow 1.3°C -6.3°C 2.6 mm 29.1 cm ZZW 3 Bft
27 styczeń snow 2.5°C -5.8°C 1.8 mm 28.2 cm ZZW 4 Bft
28 styczeń snow 2.6°C -4.6°C 1.9 mm 30.6 cm ZZW 4 Bft
29 styczeń snow 3.2°C -5.1°C 1.3 mm 24.7 cm ZZW 3 Bft
30 styczeń snow 2.9°C -5.4°C 1.1 mm 27.5 cm Z 4 Bft
31 styczeń snow 3.2°C -5.1°C 2.4 mm 26.5 cm Z 3 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.