14-dniowa prognoza pogody Zardak Būm
Data | Max | Min | Wiatr | Deszcz | |
---|---|---|---|---|---|
sobota 30 wrzesień | ![]() |
14°C | 2°C | ![]() |
0 mm |
niedziela 1 październik | ![]() |
15°C | 3°C | ![]() |
0 mm |
poniedziałek 2 październik | ![]() |
15°C | 3°C | ![]() |
0 mm |
wtorek 3 październik | ![]() |
17°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
środa 4 październik | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
czwartek 5 październik | ![]() |
18°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
piątek 6 październik | ![]() |
18°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Prognoza pogody na przyszły tydzień
Data | Max | Min | Wiatr | Prysznice | Deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 7 październik | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
niedziela 8 październik | ![]() |
19°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
poniedziałek 9 październik | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
wtorek 10 październik | ![]() |
15°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm |
środa 11 październik | ![]() |
16°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
czwartek 12 październik | ![]() |
18°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm |
piątek 13 październik | ![]() |
16°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-dniowa godzinowa prognoza pogody
Dzisiaj 30 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
3°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
2°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
2°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
niedziela 1 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
poniedziałek 2 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
wtorek 3 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
15:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Zobacz pogodę w innych datech

Dzisiaj
14°CZobacz więcej

Jutro
15°CZobacz więcej

2 październik
15°CZobacz więcej

3 październik
17°CZobacz więcej

4 październik
17°CZobacz więcej

5 październik
18°CZobacz więcej

6 październik
18°CZobacz więcej

7 październik
17°CZobacz więcej

8 październik
19°CZobacz więcej

9 październik
17°CZobacz więcej

10 październik
15°CZobacz więcej

11 październik
16°CZobacz więcej

12 październik
18°CZobacz więcej

13 październik
16°CZobacz więcej
Średnia pogoda dla Zardak Būm w miesiącu
Byłeś w Zardak Būm?
Zostaw swoje doświadczenie z pogodą w Zardak Būm, aby mieć szansę wygrać 500 zł!