6°C
temperatura
6 godzin
słońce na dzień
78 mm
deszcz
9 dni
suchy
13 dni
deszcz
9 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Egg w marzec?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w marzec w Egg wynosi 6°, a najniższa -3°. Opady atmosferyczne w marzec wystepują przez 13 dni, a ich całkowita ilość wynosi 78 mm.. w tym miesiącu w Egg przez 9 dni jest sucho i a opady śniegu w marzec występują średnio przez 9 dni.

Maksymalna temperatura: 6°C
Temperatura minimalna: -3°C
Dni suche: 9 dni
Dni z deszczem: 13 dni
Dni ze śniegiem: 9 dni
Suma opadów: 78 mm
Liczba godzin słonecznych: 6 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 2

Czy chcesz przejść do Egg?

Oto biura podróży, w których możesz zarezerwować wycieczkę do Egg:

Średnia pogoda na dzień w marzec

Pogoda Max Min Deszcz Śnieg Wiatr
1 marzec snow 6.8°C -3.8°C 2.6 mm 41.3 cm ZZW 3 Bft
2 marzec snow 6.9°C -3.3°C 1.6 mm 47.4 cm Z 2 Bft
3 marzec snow 6.7°C -3.4°C 2.9 mm 43.0 cm Z 2 Bft
4 marzec snow 7.0°C -2.2°C 3.4 mm 38.9 cm Z 3 Bft
5 marzec snow 6.4°C -2.6°C 5.5 mm 39.1 cm Z 3 Bft
6 marzec snow 5.7°C -2.9°C 1.9 mm 48.0 cm Z 2 Bft
7 marzec snow 6.0°C -2.9°C 2.5 mm 40.8 cm Z 2 Bft
8 marzec snow 7.3°C -3.2°C 1.3 mm 41.8 cm Z 2 Bft
9 marzec snow 7.7°C -2.2°C 1.0 mm 41.1 cm Z 3 Bft
10 marzec snow 8.4°C -2.5°C 2.6 mm 46.8 cm ZZW 3 Bft
11 marzec snow 8.6°C -2.3°C 1.3 mm 42.9 cm ZZW 3 Bft
12 marzec snow 9.8°C -2.0°C 0.6 mm 57.7 cm ZZW 3 Bft
13 marzec snow 10.1°C -2.0°C 0.8 mm 53.3 cm ZZW 3 Bft
14 marzec snow 10.5°C -1.9°C 1.1 mm 51.5 cm Z 3 Bft
15 marzec snow 10.0°C -1.3°C 0.2 mm 55.9 cm ZZW 3 Bft
16 marzec snow 11.4°C -1.2°C 2.1 mm 36.2 cm ZZW 3 Bft
17 marzec snow 11.8°C -0.8°C 1.9 mm 39.2 cm ZZW 3 Bft
18 marzec snow 11.7°C -0.7°C 7.8 mm 36.4 cm ZZW 3 Bft
19 marzec snow 11.2°C -0.9°C 4.6 mm 44.0 cm Z 3 Bft
20 marzec snow 10.4°C -1.0°C 0.8 mm 42.2 cm ZZW 3 Bft
21 marzec snow 10.5°C -1.5°C 0.3 mm 35.9 cm Z 3 Bft
22 marzec snow 10.0°C -1.3°C 1.9 mm 33.5 cm ZZO 3 Bft
23 marzec snow 10.3°C -1.3°C 6.8 mm 45.3 cm ZZO 2 Bft
24 marzec snow 10.9°C -1.2°C 1.7 mm 32.4 cm ZZW 3 Bft
25 marzec snow 10.1°C -1.0°C 1.5 mm 31.0 cm Z 2 Bft
26 marzec snow 10.2°C -0.5°C 2.6 mm 33.8 cm ZZW 3 Bft
27 marzec snow 11.0°C -0.4°C 1.5 mm 42.3 cm Z 3 Bft
28 marzec snow 12.9°C 0.00°C 0.5 mm 58.3 cm ZZW 3 Bft
29 marzec snow 13.6°C 0.6°C 4.5 mm 41.2 cm Z 3 Bft
30 marzec snow 12.9°C 1.1°C 5.5 mm 40.1 cm ZZW 3 Bft
31 marzec snow 12.7°C 1.5°C 7.1 mm 46.7 cm Z 2 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.