0°C
temperatura
5 godzin
słońce na dzień
67 mm
deszcz
12 dni
suchy
7 dni
deszcz
12 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Egg w styczeń?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w styczeń w Egg wynosi 0°, a najniższa -6°. Opady atmosferyczne w styczeń wystepują przez 7 dni, a ich całkowita ilość wynosi 67 mm.. w tym miesiącu w Egg przez 12 dni jest sucho i a opady śniegu w styczeń występują średnio przez 12 dni.

Maksymalna temperatura: 0°C
Temperatura minimalna: -6°C
Dni suche: 12 dni
Dni z deszczem: 7 dni
Dni ze śniegiem: 12 dni
Suma opadów: 67 mm
Liczba godzin słonecznych: 5 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 1

Czy chcesz przejść do Egg?

Oto biura podróży, w których możesz zarezerwować wycieczkę do Egg:

Średnia pogoda na dzień w styczeń

Pogoda Max Min Deszcz Śnieg Wiatr
1 styczeń snow 0.9°C -6.0°C 1.4 mm 38.0 cm ZZW 3 Bft
2 styczeń snow 1.0°C -6.2°C 2.3 mm 30.6 cm ZZW 3 Bft
3 styczeń snow 0.9°C -5.6°C 1.5 mm 29.7 cm Z 3 Bft
4 styczeń snow 1.0°C -6.8°C 2.7 mm 36.6 cm Z 3 Bft
5 styczeń snow 1.8°C -5.9°C 8.0 mm 26.1 cm ZZW 3 Bft
6 styczeń snow 1.8°C -5.4°C 0.6 mm 20.6 cm ZZW 3 Bft
7 styczeń snow 1.2°C -6.3°C 0.4 mm 28.4 cm ZZW 3 Bft
8 styczeń snow 0.8°C -6.4°C 1.1 mm 32.2 cm Z 2 Bft
9 styczeń snow 1.3°C -5.7°C 3.1 mm 34.8 cm ZZW 3 Bft
10 styczeń snow 2.3°C -5.4°C 1.4 mm 33.6 cm ZZW 3 Bft
11 styczeń snow 1.7°C -6.2°C 1.8 mm 30.5 cm Z 3 Bft
12 styczeń snow 1.4°C -6.9°C 1.7 mm 30.0 cm ZZW 2 Bft
13 styczeń snow 1.3°C -6.6°C 1.4 mm 36.3 cm ZZW 3 Bft
14 styczeń snow 1.6°C -5.4°C 5.6 mm 27.7 cm ZZW 3 Bft
15 styczeń snow 0.8°C -5.8°C 2.1 mm 36.5 cm Z 3 Bft
16 styczeń snow 0.5°C -6.9°C 1.2 mm 37.0 cm Z 2 Bft
17 styczeń snow 1.7°C -6.0°C 4.8 mm 35.1 cm ZZW 3 Bft
18 styczeń snow 1.1°C -6.4°C 1.7 mm 30.1 cm Z 3 Bft
19 styczeń snow 1.1°C -6.4°C 4.6 mm 37.4 cm ZZW 3 Bft
20 styczeń snow 1.8°C -6.4°C 4.4 mm 37.3 cm ZZW 3 Bft
21 styczeń snow 1.6°C -6.4°C 2.2 mm 36.1 cm ZZW 3 Bft
22 styczeń snow 2.0°C -5.0°C 3.2 mm 27.7 cm Z 3 Bft
23 styczeń snow 1.1°C -6.0°C 5.6 mm 29.6 cm Z 3 Bft
24 styczeń snow 0.6°C -7.0°C 2.3 mm 31.8 cm Z 2 Bft
25 styczeń snow 0.8°C -7.1°C 0.1 mm 34.4 cm Z 3 Bft
26 styczeń snow 0.5°C -7.8°C 0.1 mm 30.8 cm ZZW 2 Bft
27 styczeń snow 1.4°C -7.6°C 1.1 mm 39.3 cm ZZW 2 Bft
28 styczeń snow 2.6°C -5.8°C 1.2 mm 32.9 cm ZZW 3 Bft
29 styczeń snow 2.2°C -6.6°C 0.1 mm 30.9 cm ZZW 3 Bft
30 styczeń snow 2.4°C -6.2°C 3.4 mm 35.1 cm ZZW 3 Bft
31 styczeń snow 2.3°C -6.1°C 8.2 mm 41.4 cm Z 3 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.