9°C
temperatura
7 godzin
słońce na dzień
9 mm
deszcz
22 dni
suchy
6 dni
deszcz
3 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Chaychaktū w grudzień?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w grudzień w Chaychaktū wynosi 9°, a najniższa 1°. Opady atmosferyczne w grudzień wystepują przez 6 dni, a ich całkowita ilość wynosi 9 mm.. w tym miesiącu w Chaychaktū przez 22 dni jest sucho i a opady śniegu w grudzień występują średnio przez 3 dni.

Maksymalna temperatura: 9°C
Temperatura minimalna: 1°C
Dni suche: 22 dni
Dni z deszczem: 6 dni
Dni ze śniegiem: 3 dni
Suma opadów: 9 mm
Liczba godzin słonecznych: 7 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 3

Średnia pogoda na dzień w grudzień

Pogoda Max Min Deszcz Wiatr
1 grudzień clear-day 13.8°C 2.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
2 grudzień clear-day 14.8°C 5.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
3 grudzień clear-day 13.1°C 3.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
4 grudzień clear-day 9.8°C 0.4°C 0.0 mm W 2 Bft
5 grudzień clear-day 9.4°C 1.4°C 0.0 mm W 2 Bft
6 grudzień clear-day 9.8°C -0.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
7 grudzień clear-day 10.1°C -0.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
8 grudzień clear-day 13.1°C 0.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 grudzień clear-day 16.4°C 3.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 grudzień clear-day 12.1°C 2.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 grudzień clear-day 17.8°C 2.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 grudzień clear-day 9.1°C 0.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 grudzień clear-day 15.1°C 5.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
14 grudzień clear-day 14.4°C 4.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
15 grudzień clear-day 10.8°C 3.1°C 0.0 mm W 3 Bft
16 grudzień clear-day 10.1°C 1.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 grudzień clear-day 11.8°C 0.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
18 grudzień clear-day 14.1°C 2.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
19 grudzień clear-day 18.6°C 5.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 grudzień clear-day 11.4°C -0.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
21 grudzień clear-day 8.8°C -0.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
22 grudzień clear-day 4.4°C -2.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
23 grudzień clear-day 11.1°C -1.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
24 grudzień clear-day 12.4°C 0.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 grudzień clear-day 13.8°C 0.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
26 grudzień clear-day 10.4°C 0.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
27 grudzień clear-day 4.4°C 0.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
28 grudzień clear-day 9.1°C -1.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
29 grudzień clear-day 10.4°C 0.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 grudzień clear-day 10.1°C -0.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
31 grudzień clear-day 14.1°C -0.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.