5°C
temperatura
7 godzin
słońce na dzień
6 mm
deszcz
24 dni
suchy
3 dni
deszcz
4 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Ibrāhīm Khēl w grudzień?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w grudzień w Ibrāhīm Khēl wynosi 5°, a najniższa -2°. Opady atmosferyczne w grudzień wystepują przez 3 dni, a ich całkowita ilość wynosi 6 mm.. w tym miesiącu w Ibrāhīm Khēl przez 24 dni jest sucho i a opady śniegu w grudzień występują średnio przez 4 dni.

Maksymalna temperatura: 5°C
Temperatura minimalna: -2°C
Dni suche: 24 dni
Dni z deszczem: 3 dni
Dni ze śniegiem: 4 dni
Suma opadów: 6 mm
Liczba godzin słonecznych: 7 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 2

Średnia pogoda na dzień w grudzień

Pogoda Max Min Deszcz Śnieg Wiatr
1 grudzień clear-day 10.0°C 0.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 grudzień clear-day 10.1°C 0.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
3 grudzień clear-day 9.9°C 1.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
4 grudzień clear-day 10.6°C 0.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 grudzień clear-day 9.6°C 0.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
6 grudzień clear-day 9.2°C 0.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
7 grudzień clear-day 8.3°C 0.2°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
8 grudzień clear-day 7.6°C -0.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
9 grudzień clear-day 6.9°C -0.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
10 grudzień clear-day 6.2°C -1.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
11 grudzień clear-day 5.9°C -2.3°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
12 grudzień clear-day 5.6°C -2.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
13 grudzień snow 5.3°C -2.7°C 0.0 mm 10.0 cm ZW 3 Bft
14 grudzień clear-day 5.2°C -2.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
15 grudzień clear-day 5.3°C -3.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 grudzień snow 5.4°C -3.2°C 0.0 mm 3.0 cm ZW 3 Bft
17 grudzień clear-day 5.8°C -3.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
18 grudzień clear-day 4.5°C -2.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
19 grudzień clear-day 3.9°C -3.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
20 grudzień clear-day 3.6°C -4.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
21 grudzień clear-day 4.1°C -3.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
22 grudzień clear-day 4.7°C -4.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
23 grudzień clear-day 6.2°C -3.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
24 grudzień clear-day 5.6°C -2.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 grudzień clear-day 6.4°C -3.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 grudzień clear-day 6.0°C -4.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
27 grudzień clear-day 4.8°C -4.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 grudzień clear-day 3.3°C -4.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
29 grudzień clear-day 2.6°C -4.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
30 grudzień clear-day 4.0°C -4.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
31 grudzień clear-day 3.3°C -6.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.