8°C
temperatura
11 godzin
słońce na dzień
45 mm
deszcz
10 dni
suchy
11 dni
deszcz
9 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Nāw-e Raḩīm w kwiecień?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w kwiecień w Nāw-e Raḩīm wynosi 8°, a najniższa -1°. Opady atmosferyczne w kwiecień wystepują przez 11 dni, a ich całkowita ilość wynosi 45 mm.. w tym miesiącu w Nāw-e Raḩīm przez 10 dni jest sucho i a opady śniegu w kwiecień występują średnio przez 9 dni.

Maksymalna temperatura: 8°C
Temperatura minimalna: -1°C
Dni suche: 10 dni
Dni z deszczem: 11 dni
Dni ze śniegiem: 9 dni
Suma opadów: 45 mm
Liczba godzin słonecznych: 11 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 3

Średnia pogoda na dzień w kwiecień

Pogoda Max Min Deszcz Wiatr
1 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
2 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
3 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
4 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
5 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
6 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
7 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
8 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
9 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
10 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
11 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
12 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
13 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
14 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
15 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
16 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
17 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
18 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
19 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
20 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
21 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
22 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
23 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
24 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
25 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
26 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
27 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
28 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
29 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
30 kwiecień clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.