14-dniowa prognoza pogody Pātō
Data | Max | Min | Wiatr | Deszcz | |
---|---|---|---|---|---|
sobota 23 wrzesień | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
niedziela 24 wrzesień | ![]() |
21°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
poniedziałek 25 wrzesień | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
wtorek 26 wrzesień | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
środa 27 wrzesień | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
czwartek 28 wrzesień | ![]() |
20°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
piątek 29 wrzesień | ![]() |
18°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Prognoza pogody na przyszły tydzień
Data | Max | Min | Wiatr | Prysznice | Deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 30 wrzesień | ![]() |
18°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
niedziela 1 październik | ![]() |
19°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
poniedziałek 2 październik | ![]() |
21°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
wtorek 3 październik | ![]() |
21°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
środa 4 październik | ![]() |
22°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
czwartek 5 październik | ![]() |
23°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
piątek 6 październik | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
4-dniowa godzinowa prognoza pogody
Dzisiaj 23 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
niedziela 24 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
poniedziałek 25 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
wtorek 26 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
środa 27 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
czwartek 28 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
piątek 29 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
sobota 30 wrzesień 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
niedziela 1 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
poniedziałek 2 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
wtorek 3 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
środa 4 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
czwartek 5 październik 2023
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
