-1°C
temperatura
6 godzin
słońce na dzień
32 mm
deszcz
12 dni
suchy
3 dni
deszcz
13 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Surkh Now w luty?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w luty w Surkh Now wynosi -1°, a najniższa -12°. Opady atmosferyczne w luty wystepują przez 3 dni, a ich całkowita ilość wynosi 32 mm.. w tym miesiącu w Surkh Now przez 12 dni jest sucho i a opady śniegu w luty występują średnio przez 13 dni.

Maksymalna temperatura: -1°C
Temperatura minimalna: -12°C
Dni suche: 12 dni
Dni z deszczem: 3 dni
Dni ze śniegiem: 13 dni
Suma opadów: 32 mm
Liczba godzin słonecznych: 6 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 1

Średnia pogoda na dzień w luty

Pogoda Max Min Deszcz Wiatr
1 luty clear-day 2.6°C -3.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
2 luty clear-day 5.4°C -0.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
3 luty clear-day 3.2°C -3.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 luty clear-day -1.8°C -6.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 luty clear-day -1.4°C -7.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 luty clear-day 3.8°C -3.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 luty clear-day 2.6°C -5.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
8 luty clear-day -4.1°C -13.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
9 luty clear-day -1.6°C -8.8°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
10 luty clear-day -0.9°C -9.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
11 luty clear-day 2.8°C -5.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
12 luty clear-day 2.8°C -3.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 luty clear-day -0.5°C -9.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 luty clear-day -2.4°C -11.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
15 luty clear-day -4.7°C -15.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 luty clear-day -3.2°C -15.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 luty clear-day -1.6°C -6.7°C 0.0 mm O 3 Bft
18 luty clear-day 5.3°C -3.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
19 luty clear-day 4.0°C -1.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
20 luty clear-day 3.7°C -4.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 luty clear-day 3.6°C -2.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
22 luty clear-day 3.0°C -3.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
23 luty clear-day 2.5°C -6.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 luty clear-day 1.9°C -6.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
25 luty clear-day 3.2°C -4.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 luty clear-day 2.9°C -2.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
27 luty clear-day 5.8°C -0.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
28 luty clear-day 4.6°C -2.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
29 luty clear-day 4.6°C -2.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.