Aktualnie jest 22°C w Pomport. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 22°C. Dzień będzie suchy. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 21°C, a dzień będzie suchy.
Pogoda w maj: czego możesz się spodziewać w Pomport?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Pomport
24 maj 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 19° | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 18° | 16° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
Porywy wiatru | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 50% | 79% | 92% | 100% | 76% | 92% | 40% | 20% | 11% | 10% | 2% | 15% | 36% | 71% | 84% | 99% | 96% | 68% | 100% | 100% | 95% | 93% | 99% | 97% | 94% | 89% | 92% | 83% | 76% | 94% | 86% | 100% | 80% | 100% | 95% | 94% | 81% | 71% | 38% | 35% | 37% | 44% | 64% | 79% | 100% | 93% | 99% | 100% | 100% | 85% | 59% | 80% | 56% | 47% | 38% | 30% | 49% | 68% | 87% | 59% | 31% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% | 6% | 26% | 46% | 66% | 74% | 81% | 89% | 79% | 68% | 58% | 38% | 19% | 0% | 23% | 45% | 68% | 71% | 74% | 77% | 85% | 93% | 100% | 92% | 84% | 76% | 14% | 5% | 73% | 59% | 45% | 32% | 28% | 24% | 21% | 47% | 74% | 100% |
Wilgotność | 48% | 45% | 44% | 44% | 49% | 57% | 68% | 80% | 86% | 90% | 92% | 94% | 95% | 97% | 100% | 100% | 99% | 90% | 82% | 74% | 69% | 62% | 55% | 55% | 54% | 56% | 58% | 61% | 64% | 73% | 81% | 83% | 87% | 90% | 93% | 96% | 96% | 94% | 94% | 94% | 91% | 79% | 70% | 65% | 57% | 51% | 48% | 48% | 48% | 46% | 47% | 48% | 50% | 56% | 63% | 71% | 74% | 78% | 81% | 83% | 84% | 86% | 85% | 85% | 85% | 77% | 69% | 62% | 56% | 50% | 45% | 42% | 40% | 37% | 38% | 39% | 40% | 44% | 48% | 52% | 61% | 71% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 91% | 92% | 84% | 77% | 70% | 54% | 50% | 48% | 47% | 46% | 46% | 52% | 58% | 66% | 73% | 81% | 90% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indeks UV | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Pomport. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Pomport.