Aktualnie jest 21°C w Pokkaran. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 24°C, a może spaść około 2,9 mm deszczu. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 30°C, a możliwe opady wyniosą 8,6 mm deszczu.
Pogoda w maj: czego możesz się spodziewać w Pokkaran?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Pokkaran
28 maj 01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 cze 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 24° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 27° | 24° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 28° | 25° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 21° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 26° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° |
Deszcz | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 0,9 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 1 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 2 mm | 2,1 mm | 1,7 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | 2,7 mm | 6,3 mm | 6,1 mm | 8,1 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 5,5 mm |
Prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Porywy wiatru | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 100% | 98% | 98% | 99% | 97% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 76% | 89% | 71% | 62% | 82% | 69% | 62% | 37% | 75% | 5% | 5% | 7% | 5% | 5% | 5% | 62% | 8% | 9% | 22% | 29% | 91% | 100% | 100% | 36% | 19% | 21% | 87% | 9% | 55% | 80% | 82% | 44% | 57% | 55% | 88% | 32% | 9% | 5% | 5% | 16% | 8% | 8% | 12% | 16% | 82% | 76% | 80% | 82% | 93% | 77% | 92% | 39% | 92% | 100% | 100% | 98% | 68% | 31% | 27% | 7% | 6% | 17% | 7% | 100% | 91% | 76% | 38% | 49% | 90% | 100% | 96% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 92% | 99% | 61% | 71% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 97% | 96% | 98% | 97% | 96% | 96% | 95% | 91% | 90% | 94% | 97% | 98% | 97% | 96% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 92% | 95% | 93% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 95% | 84% | 67% | 63% | 59% | 57% | 56% | 56% | 58% | 66% | 80% | 92% | 95% | 99% | 98% | 98% | 97% | 96% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 93% | 88% | 73% | 67% | 64% | 61% | 61% | 58% | 59% | 61% | 75% | 94% | 96% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | 87% | 74% | 68% | 62% | 64% | 84% | 83% | 93% | 95% | 96% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 95% | 96% | 96% | 97% | 83% | 80% | 95% | 96% | 98% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Widoczność | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 22 km | 21 km | 22 km | 24 km | 24 km | 21 km | 21 km | 23 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 23 km | 24 km | 17 km | 23 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 21 km | 21 km | 21 km | 6 km | 24 km | 22 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 22 km | 22 km | 22 km | 11 km | 9 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 22 km | 10 km | 12 km | 24 km | 24 km | 22 km | 21 km | 24 km | 24 km | 21 km | 9 km | 7 km | 7 km | 5 km | 22 km | 7 km | 21 km | 19 km | 6 km | 6 km | 8 km | 11 km | 22 km | 20 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 22 km | 22 km | 20 km | 10 km | 4 km | 1 km | 0 km | 0 km | 1 km | 2 km | 2 km | 4 km | 10 km | 16 km | 22 km |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Pokkaran. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Pokkaran.