Aktualnie jest 23°C w Dagua. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 29°C, a może spaść około 2,6 mm deszczu. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 29°C, a możliwe opady wyniosą 5,7 mm deszczu.
Pogoda w maj: czego możesz się spodziewać w Dagua?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Dagua
11 maj 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 maj 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 26° | 25° | 24° | 25° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
Deszcz | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 1 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | 4,3 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Porywy wiatru | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 80% | 65% | 5% | 5% | 14% | 56% | 97% | 51% | 7% | 22% | 39% | 99% | 11% | 11% | 13% | 9% | 6% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 86% | 99% | 98% | 99% | 67% | 53% | 87% | 94% | 48% | 82% | 60% | 74% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 54% | 93% | 100% | 100% | 89% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wilgotność | 78% | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 92% | 92% | 94% | 93% | 94% | 94% | 89% | 80% | 70% | 61% | 55% | 49% | 48% | 47% | 50% | 70% | 81% | 85% | 88% | 90% | 89% | 89% | 90% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 93% | 86% | 80% | 69% | 65% | 59% | 58% | 57% | 60% | 79% | 88% | 92% | 93% | 95% | 94% | 93% | 94% | 95% | 94% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 95% | 92% | 88% | 82% | 74% | 64% | 69% | 71% | 70% | 80% | 88% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% | 94% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 96% | 98% | 96% | 90% | 85% | 80% | 73% | 67% | 61% | 67% | 73% | 80% | 84% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Widoczność | 12 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 6 km | 10 km | 9 km | 15 km | 10 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 24 km | 9 km | 10 km | 24 km | 8 km | 7 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 22 km | 24 km | 21 km | 22 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 11 km | 8 km | 7 km | 9 km | 11 km | 9 km | 8 km | 7 km | 8 km | 8 km | 10 km | 8 km | 8 km | 11 km | 14 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 19 km | 16 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 17 km | 20 km | 21 km |
Indeks UV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Dagua. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Dagua.