Aktualnie jest 30°C w Parrott. Maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie 34°C. Dzień będzie suchy. Jutro maksymalna temperatura wyniesie około 34°C, a dzień będzie suchy.
Pogoda w czerwiec: czego możesz się spodziewać w Parrott?
Kliknij na dzień, aby zobaczyć szczegółową prognozę
Oto pogoda godzinowa na kolejne 5 dni w Parrott
23 cze 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 cze 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 cze 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 cze 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 cze 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° | 33° | 32° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 29° | 32° | 33° | 33° | 34° | 34° | 34° | 34° | 33° | 31° | 30° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 23° | 26° | 28° | 31° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° |
Deszcz | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prędkość wiatru | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Porywy wiatru | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Kierunek wiatru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachmurzenie | 14% | 23% | 27% | 34% | 30% | 29% | 28% | 22% | 23% | 29% | 36% | 27% | 17% | 15% | 13% | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | 11% | 14% | 17% | 20% | 21% | 23% | 24% | 29% | 35% | 40% | 47% | 44% | 42% | 36% | 30% | 24% | 23% | 23% | 22% | 22% | 22% | 22% | 21% | 19% | 18% | 26% | 33% | 41% | 41% | 42% | 42% | 44% | 45% | 47% | 45% | 44% | 42% | 37% | 33% | 28% | 26% | 23% | 21% | 19% | 18% | 16% | 17% | 19% | 20% | 27% | 35% | 42% | 44% | 47% | 49% | 51% | 52% | 54% | 51% | 49% | 46% | 40% | 34% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26% | 24% | 22% | 21% | 20% | 19% | 26% | 34% | 41% | 43% | 44% | 46% | 46% | 46% | 46% | 42% | 37% | 33% |
Wilgotność | 55% | 51% | 46% | 44% | 41% | 43% | 43% | 45% | 50% | 53% | 63% | 67% | 67% | 71% | 76% | 82% | 84% | 87% | 90% | 88% | 86% | 84% | 74% | 65% | 57% | 52% | 47% | 43% | 43% | 43% | 43% | 48% | 53% | 59% | 69% | 74% | 79% | 82% | 85% | 88% | 90% | 92% | 93% | 92% | 90% | 89% | 79% | 70% | 63% | 58% | 54% | 50% | 50% | 51% | 51% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 83% | 86% | 89% | 91% | 93% | 95% | 93% | 91% | 90% | 80% | 71% | 63% | 58% | 54% | 50% | 52% | 54% | 56% | 61% | 66% | 71% | 76% | 81% | 86% | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 94% | 93% | 93% | 93% | 83% | 74% | 66% | 61% | 57% | 53% | 54% | 54% | 55% | 59% | 65% | 71% | 76% | 81% | 86% |
Widoczność | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 11 km | 8 km | 8 km | 11 km | 14 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 1 km | 1 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 10 km | 3 km | 10 km | 17 km | 24 km | 18 km | 12 km | 6 km |
Indeks UV | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kliknij na miesiąc, aby zobaczyć pogodę
Dane klimatyczne i pogodowe zostały starannie zebrane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie o danych pogodowych.
Jako lokalny mieszkaniec znasz pogodę lepiej niż ktokolwiek inny. Podziel się swoimi doświadczeniami pogodowymi za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, abyśmy mogli uwzględnić Twoje uwagi i ulepszyć nasze informacje klimatyczne dla Parrott. Twoje doświadczenie pomoże nam stworzyć jeszcze pełniejszy obraz pogody w Parrott.