Lūlayyah prognoza pogody
Poranek

34°C
0 mm

Popołudnie

33°C
0 mm

Wieczór

29°C
0 mm

Noc

26°C
0 mm

Kiedy-jechac.pl
pogoda i klimat
Planujesz wyjazd do Lūlayyah, to zajrzyj do tych znanych biur podróży. Są one oceniane przez podróżnych jako najlepsze i oferują świetne ceny na każdy budżet.
Data | Max | Min | Woda | Wiatr | Deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek 2 październik | ![]() |
36°C | 29°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
wtorek 3 październik | ![]() |
36°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
środa 4 październik | ![]() |
39°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
czwartek 5 październik | ![]() |
41°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
piątek 6 październik | ![]() |
39°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
sobota 7 październik | ![]() |
38°C | 28°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
niedziela 8 październik | ![]() |
34°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0 mm |
Data | Max | Min | Woda | Wiatr | Prysznice | Deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek 9 październik | ![]() |
36°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
wtorek 10 październik | ![]() |
37°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
środa 11 październik | ![]() |
38°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
czwartek 12 październik | ![]() |
39°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
piątek 13 październik | ![]() |
39°C | 27°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sobota 14 październik | ![]() |
37°C | 26°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
niedziela 15 październik | ![]() |
36°C | 25°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
34°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
34°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
34°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
35°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
36°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
35°C | 42°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
34°C | 41°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
34°C | 40°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
33°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
31°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
34°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
35°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
36°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
34°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Czas | Temp | TO | Wiatr | Prysznice | Deszcz | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
40°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
41°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Zostaw swoje doświadczenie z pogodą w Lūlayyah, aby mieć szansę wygrać 500 zł!