36°C
temperatura
13 godzin
słońce na dzień
0 mm
deszcz
30 dni
suchy
1 dzień
deszcz
0 dni
śnieg

Jaka jest pogoda dla Şūr w maj?

Zazwyczaj maksymalna temteratura w maj w Şūr wynosi 36°, a najniższa 29°. Opady atmosferyczne w maj wystepują przez 1 dzień, a ich całkowita ilość wynosi 0 mm. i w tym miesiącu w Şūr przez 30 dni jest sucho.

Maksymalna temperatura: 36°C
Temperatura minimalna: 29°C
Dni suche: 30 dni
Dni z deszczem: 1 dzień
Dni ze śniegiem: 0 dni
Suma opadów: 0 mm
Liczba godzin słonecznych: 13 godzin
Średnia siła wiatru: 2 Bft
Średni indeks UV: 8

Średnia pogoda na dzień w maj

Pogoda Max Min Deszcz Wiatr
1 maj showers-day 37.4°C 28.6°C 0.5 mm ZZW 5 Bft
2 maj clear-day 37.0°C 28.6°C 0.0 mm Z 5 Bft
3 maj clear-day 38.3°C 27.9°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
4 maj clear-day 37.6°C 28.3°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
5 maj clear-day 37.8°C 28.6°C 0.0 mm Z 5 Bft
6 maj clear-day 38.8°C 28.6°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
7 maj clear-day 38.0°C 28.0°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
8 maj clear-day 36.6°C 27.3°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
9 maj clear-day 37.8°C 28.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
10 maj clear-day 37.1°C 28.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 maj showers-day 37.7°C 28.9°C 0.3 mm ZZO 5 Bft
12 maj clear-day 38.6°C 29.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
13 maj clear-day 39.6°C 30.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 maj clear-day 39.9°C 30.5°C 0.1 mm ZZW 5 Bft
15 maj clear-day 38.4°C 29.3°C 0.0 mm Z 5 Bft
16 maj clear-day 38.9°C 30.2°C 0.0 mm Z 5 Bft
17 maj clear-day 39.1°C 30.3°C 0.0 mm Z 5 Bft
18 maj clear-day 39.1°C 30.3°C 0.0 mm Z 5 Bft
19 maj clear-day 37.5°C 29.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
20 maj showers-day 38.3°C 29.4°C 0.3 mm ZZO 5 Bft
21 maj clear-day 39.1°C 29.8°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
22 maj clear-day 39.3°C 30.3°C 0.0 mm Z 5 Bft
23 maj clear-day 38.6°C 29.7°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
24 maj clear-day 38.5°C 29.5°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
25 maj clear-day 38.6°C 29.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
26 maj clear-day 38.9°C 30.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
27 maj clear-day 37.2°C 29.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
28 maj clear-day 38.9°C 29.2°C 0.0 mm ZO 4 Bft
29 maj clear-day 38.2°C 30.6°C 0.0 mm ZO 4 Bft
30 maj clear-day 40.2°C 30.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
31 maj clear-day 40.7°C 31.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
Zauważyłeś błąd?

Wyślij nam e-mail, jesteśmy Ci wdzięczni.